<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ARA Ciència</title>
	<atom:link href="http://ciencia.ara.cat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ciencia.ara.cat</link>
	<description>A la recerca de les preguntes</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 23:42:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La ciència del &#8216;mojito&#8217;: la menta enganya el cervell</title>
		<link>http://ciencia.ara.cat/blog/2012/05/17/la-ciencia-del-mojito-la-menta-enganya-el-cervell/</link>
		<comments>http://ciencia.ara.cat/blog/2012/05/17/la-ciencia-del-mojito-la-menta-enganya-el-cervell/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 23:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sabies que...]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciencia.ara.cat/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[El &#8216;mojito&#8217; és una de les begudes més refrescants. I no només pel gel picat. La  menta,  a més del gust, és capaç d’enganyar el nostre cervell per fer-nos sentir més frescor. El mentol s’uneix als receptors de les cèl·lules nervioses de la boca sensibles a la temperatura i fa que enviïn al cervell senyals conforme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciencia.ara.cat/blog/2012/05/17/la-ciencia-del-mojito-la-menta-enganya-el-cervell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venus s’alinearà amb la Terra i el Sol el proper 5 de juny</title>
		<link>http://ciencia.ara.cat/blog/2012/05/17/venus-salineara-amb-la-terra-i-el-sol-el-proper-5-de-juny/</link>
		<comments>http://ciencia.ara.cat/blog/2012/05/17/venus-salineara-amb-la-terra-i-el-sol-el-proper-5-de-juny/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 23:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[-destacats home-]]></category>
		<category><![CDATA[Actualitat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciencia.ara.cat/?p=874</guid>
		<description><![CDATA[M.L.F. Venus passarà davant del Sol el proper 5 de juny de 2012. El fenomen serà visible des de la Terra i serà una oportunitat única perquè els científics facin observacions, ja que aquest trànsit no tornarà a produir fins a l&#8217;any 2117. Els astrònoms podran aprofitar per calibrar i millorar les tècniques actuals que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciencia.ara.cat/blog/2012/05/17/venus-salineara-amb-la-terra-i-el-sol-el-proper-5-de-juny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Els pol·linitzadors més antics de la historia de la Terra</title>
		<link>http://ciencia.ara.cat/blog/2012/05/17/els-pol%c2%b7linitzadors-mes-antics-de-la-historia-de-la-terra/</link>
		<comments>http://ciencia.ara.cat/blog/2012/05/17/els-pol%c2%b7linitzadors-mes-antics-de-la-historia-de-la-terra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 23:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[-destacats home-]]></category>
		<category><![CDATA[Actualitat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciencia.ara.cat/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[FONT: Universitat de Barcelona Fa 110 milions d&#8217;anys, quan la Terra encara era poblada pels dinosaures, un grup d&#8217;insectes que transportava pol·len va quedar atrapat en gotes de resina. Eren quatre femelles de tisanòpters –trips- amb el cos recobert de grans de pol·len, que s&#8217;han conservat fins ara en una peça d&#8217;ambre d&#8217;Àlaba. Es tracta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciencia.ara.cat/blog/2012/05/17/els-pol%c2%b7linitzadors-mes-antics-de-la-historia-de-la-terra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Els badalls també serveixen per refredar el cervell</title>
		<link>http://ciencia.ara.cat/blog/2012/05/08/els-badalls-tambe-serveixen-per-refredar-el-cervell/</link>
		<comments>http://ciencia.ara.cat/blog/2012/05/08/els-badalls-tambe-serveixen-per-refredar-el-cervell/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 20:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualitat]]></category>
		<category><![CDATA[Sabies que...]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciencia.ara.cat/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[M.L.F. La ciència fa temps que busca una explicació exac- ta sobre per què badallem. Per son, per avorriment i sembla que també per refrigerar-nos el cervell. El cervell funciona millor a certes temperatures, igual que passa amb un cotxe o amb un ordinador. I de tant en tant necessita refrigerar-se. I per això el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciencia.ara.cat/blog/2012/05/08/els-badalls-tambe-serveixen-per-refredar-el-cervell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investigadors de l&#8217;Hospital del Mar alerten sobre una nova droga d&#8217;abús molt tòxica</title>
		<link>http://ciencia.ara.cat/blog/2012/05/08/investigadors-de-lhospital-del-mar-alerten-sobre-una-nova-droga-dabus-molt-toxica/</link>
		<comments>http://ciencia.ara.cat/blog/2012/05/08/investigadors-de-lhospital-del-mar-alerten-sobre-una-nova-droga-dabus-molt-toxica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 08:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacció</dc:creator>
				<category><![CDATA[-destacats home-]]></category>
		<category><![CDATA[Actualitat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciencia.ara.cat/?p=851</guid>
		<description><![CDATA[REDACCIÓ Un grup d’investigadors de l’IMIM (Institut de Recerca Hospital del Mar) i de l’INAD (Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions de l’Hospital del Mar), ha participat en un treball internacional amb l’objectiu de donar una visió general a nivell químic, farmacològic i conductual d’un nou compost químic que ha aparegut recentment, segons la Xarxa Europea [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciencia.ara.cat/blog/2012/05/08/investigadors-de-lhospital-del-mar-alerten-sobre-una-nova-droga-dabus-molt-toxica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einstein i Chaplin s&#8217;admiraven mútuament</title>
		<link>http://ciencia.ara.cat/blog/2012/05/05/einstein-i-chaplin-sadmiraven-mutuament/</link>
		<comments>http://ciencia.ara.cat/blog/2012/05/05/einstein-i-chaplin-sadmiraven-mutuament/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 18:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacció</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualitat]]></category>
		<category><![CDATA[Sabies que...]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciencia.ara.cat/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[Mònica L. Ferrado Les teories d&#8217;Einstein van adquirir fama d&#8217;incomprensibles. Ho va fomentar la premsa. Per exemple, el primer periodista del New York Times que el va entrevistar era especialista en golf i va posar en boca del físic que al món només l&#8217;entenien 12 persones. Una altra anècdota n&#8217;il·lustra la fama. El 1931 va [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciencia.ara.cat/blog/2012/05/05/einstein-i-chaplin-sadmiraven-mutuament/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El llegat de l&#8217;astrònom català Josep Comas solà, en perill</title>
		<link>http://ciencia.ara.cat/blog/2012/05/05/el-llegat-de-lastronom-catala-josep-comas-sola-en-perill/</link>
		<comments>http://ciencia.ara.cat/blog/2012/05/05/el-llegat-de-lastronom-catala-josep-comas-sola-en-perill/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 15:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacció</dc:creator>
				<category><![CDATA[-destacats home-]]></category>
		<category><![CDATA[Actualitat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciencia.ara.cat/?p=834</guid>
		<description><![CDATA[Autor: Josep Maria Trigo, investigador de l&#8217;Institut de Ciències de l&#8217;Espai-CSIC Vivim temps de profunda crisi econòmica que, a vegades, fa que els nostres dirigents oblidin els protagonistes d’un brillant passat, personatges emblemàtics que van fer de Barcelona una ciutat eterna. Si diem això és per la trist noticia que ens arriba del possible enderrocament [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciencia.ara.cat/blog/2012/05/05/el-llegat-de-lastronom-catala-josep-comas-sola-en-perill/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suplement</title>
		<link>http://ciencia.ara.cat/blog/2012/05/02/suplement/</link>
		<comments>http://ciencia.ara.cat/blog/2012/05/02/suplement/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 11:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suplement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciencia.ara.cat/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[Geoenginyeria: Conrear els oceans per capturar més CO2. La ingravidesa afecta la visió dels astronautes Conills gegants i cabres nanes, quan a les Balears no vivia ningú En què pensen els gossos? &#8230; i més]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciencia.ara.cat/blog/2012/05/02/suplement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Científics observen una nova partícula en l&#8217;accelerador de partícules del CERN</title>
		<link>http://ciencia.ara.cat/blog/2012/05/02/cientifics-observen-una-nova-particula-en-el-lhc-fisica-cern/</link>
		<comments>http://ciencia.ara.cat/blog/2012/05/02/cientifics-observen-una-nova-particula-en-el-lhc-fisica-cern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 08:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redacció</dc:creator>
				<category><![CDATA[-destacats home-]]></category>
		<category><![CDATA[Actualitat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciencia.ara.cat/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[EFE Científics del Gran Col · lisionador d&#8217;Hadrons (LHC) han confirmat l&#8217;existència d&#8217;una nova partícula composta, ha informat el Centre EuropeuInvestigació Nuclear (CERN) i el Centre Nacional de Física de Partícules,Astropartícules i Nuclear (CPAN), ubicat aquest últim a Espanya. Després d&#8217;analitzar les dades de col · lisions a 7 TeV (teraelectronvolts) ocorregudesel 2011, els científics del LHC han corroborat l&#8217;existència d&#8217;aquesta partícula, un barió. Els barions són partícules compostes per tres quarks, com el protó i el neutró. El barió trobat és, segons els investigadors, inestable i es desintegra immediatament,el que vol dir que no es pot observar directament, sinó que cal reconstruir la cadenade desintegracions des dels productes finals. Ernest Aguiló, investigador de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciencia.ara.cat/blog/2012/05/02/cientifics-observen-una-nova-particula-en-el-lhc-fisica-cern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La música de Beethoven canvià conforme avançava la seva sordesa</title>
		<link>http://ciencia.ara.cat/blog/2012/04/30/la-musica-de-beethoven-canvia-conforme-avancava-la-seva-sordesa/</link>
		<comments>http://ciencia.ara.cat/blog/2012/04/30/la-musica-de-beethoven-canvia-conforme-avancava-la-seva-sordesa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 20:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciencia.ara.cat/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[Segons un grup d&#8217;investigadors holandesos, a mesura que avançava la pèrdua d&#8217;audició de Beethoven també evolucionaven les seves partitures. &#8221;Les freqüències que sentia pitjor les anava utilitzant menys&#8221;, assenyalen els responsables de l&#8217;article, publicat a la revista científica &#8216;British Medical Journal&#8217; (BMJ). Després d&#8217;analitzar diverses de les seves obres i observar els registres, el tipus de notes i la instrumentació, entre altres aspectes, els investigadors van concloure que, efectivament, la seva patologia sí semblava haver influït en el seu art. &#8221;Al principi, la pèrdua d&#8217;audició va començar amb les notes més agudes. Però a mesura que la sordesa avançava, Beethoven tendia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciencia.ara.cat/blog/2012/04/30/la-musica-de-beethoven-canvia-conforme-avancava-la-seva-sordesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.578 seconds -->
<!-- Cached page served by WP-Cache -->

